Valg af teested
Der må spilles fra alle teesteder, men for at få den største oplevelse anbefales at du vælger et teested der svarer til dit handicap.
Teestedets nr. refererer til banens længde og for mange huller betyder en længere bane også en større afstand fra teested til fairway.
Anbefalet teested
| Tee | Dame | Herre |
|---|---|---|
| 60 | - | <10 |
| 57 | <10 | 10-24 |
| 52 | 10-25 | 25-36 |
| 46 | >25 | >36 |
Beregn spillehandicap
| Handicap: | |||||
| 18-huls bane | 9-huls bane | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Damer | Herrer | Damer | Herrer | ||
| Tee | Skoven-Sletten | Skoven | |||
| 46: | |||||
| 52: | |||||
| 57: | |||||
| 60: | |||||
| Tee | Sletten-Ådalen | Sletten | |||
| 46: | |||||
| 52: | |||||
| 57: | |||||
| 60: | |||||
| Tee | Ådalen-Skoven | Ådalen | |||
| 46: | |||||
| 52: | |||||
| 57: | |||||
| 60: | |||||
| Tee | Vinterbanen | ||||
| 46: | |||||
| 57: | |||||
Konverteringstabeller,
Banedata
. 9 Huller 18 huller

