Valg af teested
Der må spilles fra alle teesteder, men for at få den største oplevelse anbefales at du vælger et teested der svarer til dit handicap.
Teestedets nr. refererer til banens længde og for mange huller betyder en længere bane også en større afstand fra teested til fairway.
Anbefalet teested
Tee | Dame | Herre |
---|---|---|
60 | - | <10 |
57 | <10 | 10-24 |
52 | 10-25 | 25-36 |
46 | >25 | >36 |
Scorekort
9 huller
Skoven
Sletten
Ådalen
18 huller
Skoven – Sletten
Sletten – Ådalen
Ådalen – Skoven
Beregn spillehandicap
Handicap: | ||||||||
Spillehandicap | Spillehandicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-huls baner | 9-huls baner | |||||||
Damer | Herrer | Damer | Herrer | |||||
Skoven-Sletten | tee 46: | Skoven | ||||||
-"- | tee 52: | -"- | ||||||
-"- | tee 57: | -"- | ||||||
-"- | tee 60: | -"- | ||||||
Sletten- Ådalen | tee 46: | Sletten | ||||||
-"- | tee 52: | -"- | ||||||
-"- | tee 57: | -"- | ||||||
-"- | tee 60: | -"- | ||||||
Ådalen-Skoven | tee 46: | Ådalen | ||||||
-"- | tee 52: | -"- | ||||||
-"- | tee 57: | -"- | ||||||
-"- | tee 60: | -"- | ||||||
Vinterbanen | tee 46: | |||||||
-"- | tee 57: |
Konverteringstabeller,
Banedata
. 9 Huller 18 huller